


6-S搖床
技術(shù)規(guī)范
類(lèi)別 項(xiàng)目 | LS型(6—S) | YS型(云錫) | ||||||
傳動(dòng)機(jī)構(gòu) | 6-S型床頭 | 同 左 | ||||||
支承方式 | 搖板支承 | 同 左 | ||||||
調(diào)坡方式 | 定軸式調(diào)坡機(jī)構(gòu) | 同 左 | ||||||
床面結(jié)構(gòu) | 聚脂玻璃、預(yù)埋骨架復(fù)合結(jié)構(gòu) | 同 左 | ||||||
工作表面 | 特制耐磨層 | 同 左 | ||||||
床面規(guī)格 | 1500X1850X4500毫米 | 同 左 | ||||||
選別面積 | 7.5平米 | 同 左 | ||||||
床面方向 | 分左式、右式 | 同 左 | ||||||
床條型式 | 分粗砂(矩形)細(xì)砂(梯形)礦泥(刻槽) | 同 左 | ||||||
橫向坡度 | 0—5度 | 同 左 | ||||||
沖 程 | 10—30毫米 | 同 左 | ||||||
沖 次 | 240—360次/分 | 同 左 | ||||||
給礦粒度 | 粗砂2—0.5毫米 細(xì)砂0.5—0.74毫米 礦泥—0.074毫米 | 同 左 | ||||||
給礦濃度 | 粗砂~20—30% 細(xì)砂~18——25% 礦泥~15—20% | 同 左 | ||||||
沖洗水量 | 礦砂0.7-1.0噸/臺(tái)時(shí) 礦泥0.4-0.7噸/臺(tái)時(shí) | 同 左 | ||||||
處理能力 | 粗砂1.0-1.8噸/臺(tái)時(shí) 細(xì)砂0.5-1.0噸/臺(tái)時(shí) 礦泥0.3-0.5噸/臺(tái)時(shí) | 同 左 | ||||||
床面重量 | ~370公斤 | ~380公斤 |
聯(lián)系人:羅春平18970730567